Karatteristika tal-Prodott | Applikazzjoni |
|
|
Modalità | Piż Totali (g/m2) | 0° Densità (g/m2) | 90° Densità (g/m2) | Tapit/Velu (g/m2) | Ħjut tal-poliester (g/m2) |
E-BX250 | 247 | 120 | 120 | / | 7 |
E-BX300 | 307 | 150 | 150 | / | 7 |
E-BX300/M275 | 582 | 150 | 150 | 275 | 7 |
E-BX400 | 407 | 200 | 200 | / | 7 |
E-BX400/V40 | 447 | 200 | 200 | 40 | 7 |
E-BX400/M225 | 632 | 200 | 200 | 225 | 7 |
E-BX450 | 457 | 225 | 225 | / | 7 |
E-BX600 | 607 | 300 | 300 | / | 7 |
E-BX600/M225 | 832 | 300 | 300 | 225 | 7 |
E-BX800/V30 | 837 | 400 | 400 | 30 | 7 |
E-BX1200 | 1207 | 600 | 600 | / | 7 |
1208 | 682 | 200 | 200 | 275 | 7 |
1708 | 882 | 300 | 300 | 275 | 7 |
2408 | 1082 | 400 | 400 | 275 | 7 |
Wisa 'roll: 50mm-2540mm Kejl: 5 |
Q: Fejn jinsab MAtex?
A: Jillokalizza fil-belt ta 'Changzhou, 170KM fil-punent minn Shanghai.
Q: Inti Manifattur jew kumpanija tal-Kummerċ?
A: Manifattur tal-fibreglass mill-2007.
Q: Disponibbiltà tal-kampjun?
A: Kampjuni bi speċifikazzjonijiet komuni huma disponibbli fuq talba, kampjuni mhux standard jistgħu jiġu prodotti bbażati fuq talba tal-klijent malajr.
Q: MAtex jista 'jagħmel id-disinn għall-klijent?
A: Iva, din fil-fatt il-kapaċità kompetittiva Core ta 'MAtex, peress li għandna tim professjonali li għandu esperjenza rikka fid-disinn u l-manifattura tat-tessuti tal-fibreglass.Għidilna l-ideat tiegħek u aħna nappoġġjawk biex twettaq l-ideat tiegħek fi prototipi u prodotti finali.
Q: Kwantità Minima tal-Ordni?
A: Normali b'kontenitur sħiħ meta wieħed iqis l-ispiża tal-kunsinna.Inqas tagħbija ta 'kunsinna ta' kontenitur aċċettata wkoll ibbażata fuq prodotti speċifiċi.